- elektromotorisches Ausfahren und Einziehen der Fallsegelkaskade
- auch mit Sensor zur Erkennung der Anfahrstellung und Endschalter für automatische Abschaltung bei Erreichen der oberen Endstellung
- Automatik- und Handbedienung
- Schaltschrank mit Bedienfeld und Verbindungskabel
Zick – Zack – Fallsegel | FS 25 | FS 40 | FS 60 | ||||
Segelbreite C (in mm): | 600 | 630 | 850 | ||||
Segellänge D (in mm): | 600 | 775 | 775 | ||||
Stufenhöhe E (in mm): | 300 | 250 | 300 | ||||
Durchsatzleistung (in t/h): | bis 25 | bis 40 | bis 60 | ||||
Antriebsleistung: | 0,37 bis 0,55 KW, 230 / 400 V |
FS 25 / FS 60 | FS 40 | |||
Fallsegel | Ableithöhe | eingezogene | Ableithöhe | eingezogene |
Stück | A (in mm) | Höhe (in mm) | A (in mm) | Höhe (in mm) |
5 | 1700 | 690 | 1550 | 690 |
6 | 2000 | 735 | 1800 | 735 |
7 | 2300 | 780 | 2050 | 780 |
8 | 2600 | 825 | 2300 | 825 |
9 | 2900 | 870 | 2550 | 870 |
10 | 3200 | 915 | 2800 | 915 |
weitere Ausführungen bzw. individuelle Anpassungen auf Anfrage