Elevator mit großem Trichter EM 1 – EM 3
- Elevator in geschlossener Rahmenkonstruktion
- T – Stollengurt
- Höhenverstellung der Stützen
- Trichter aus Siebdruckplattenmaterial, beidseitig beschichtet
- Bandgeschwindigkeit ca. 0,1 m/s – bzw. regelbar mit Frequenzumrichter oder mit Regelmotor
- Motorschutzschalter und Aufbaustecker 16 A
Techn. Parameter / Typ | EM 1 | EM 2 | EM 3 |
Elevatorband T – Stollen | TRFe 160 – 300 x 3000 | TRFe 160 – 400 x 3300 | TRFe 160 – 500 x 3800 |
Bandsteigung | 50° | 35° | 35° |
Trichter – Länge x Breite (in mm) | 1800 x 1800 | 2350 x 2350 | 2250 x 2350 |
Trichterbelag | Mehrschichtholz | Mehrschichtholz | Mehrschichtholz |
Aufgabehöhe einstellbar (in mm) | 1800 ±100 | 1450 ±100 | 1550 ±100 |
Abgabehöhe (in mm) | 2150 bis 2350 | 1850 bis 2050 | 2300 bis 2500 |
Volumen (in m³) | 0,85 | 2,2 | 2,7 |
Einfüllmenge Kartoffeln (in t) | ca. 0,6 | ca. 1,6 | ca. 1,8 |
Bandgeschwindigkeit(in m/min) | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
Getriebemotor (in kW) | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
Zubehör
- Bandverlängerung / 0,5 m
- Regelmotor oder Frequenzumrichter mit Fernreglung
- Dachentlastung, gummiert
- Auslaufrutsche, gummiert
weitere Ausführungen bzw. individuelle Anpassungen auf Anfrage