ebene Förderer TRFe 110 - Stand 10/2010 -
* Tragrollen mit doppelter Labyrinthdichtung
* PVC / Gummigurt in glatter oder T - Stollenausführung
* TRFe 110 mit Walzen - Ø 110 mm
* Aufsteckgetriebemotor
* Motorschutzschalter und Aufbaustecker 16 A

Bandbreite (in mm) 300 400 500 650 800 1000
Achsabstand (in mm) 2000
TRFe 110 - 1500 1.100,00 € 1.200,00 € 1.300,00 € 1.450,00 € 1.600,00 € 1.800,00 €
je weiterer 0,5 m   Achsabstand 130,00 € 150,00 € 165,00 € 180,00 € 200,00 € 220,00 €
Zubehör:
Stütze A  600 - 1000 mm 115,00 € 130,00 € 145,00 € 170,00 € 195,00 € 210,00 €
Stütze B 1000 - 1500 mm 165,00 € 180,00 € 195,00 € 220,00 € 245,00 € 270,00 €
Stütze C 1500 - 2500 mm 215,00 € 230,00 € 245,00 € 270,00 € 295,00 € 320,00 €
Aufgabetrichter, rund 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 135,00 €
Aufgabetrichter, eckig 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 135,00 €
Rückwand 55,00 € 60,00 € 65,00 € 75,00 € 85,00 € 100,00 €
Gurtabstreifer 70,00 € 80,00 € 90,00 € 105,00 € 120,00 € 140,00 €
Abgabeschürze 70,00 € 80,00 € 90,00 € 105,00 € 120,00 € 140,00 €
mit Knick 350,00 € 400,00 € 450,00 € 520,00 € 590,00 € 700,00 €
T 40 - Profilgurt / 0,5 m 25,00 € 40,00 € 55,00 € 75,00 € 95,00 € 115,00 €
T 60 - Profilgurt / 0,5 m 30,00 € 45,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 €
Achtung:   bei kurzen Bändern (Breite / Länge < 1:2,5) erfolgt Zwangsführung des Gurtes und Preisaufschlag von 20%
Beispiel:
TRFe 110 - 400 x 3500 / T 40 - Aufgabetrichter,eckig - Stütze B und C Preis 2.430,00 €
TRFe 160 - 650 x 6000 - Rückwand - Gurtabstreifer - 3 x Stütze B Preis 3.730,00 €
weitere Ausführungen (z.B. Fahrwerk) bzw. individuelle Anpassungen auf Anfrage
Preisstellung: ab Quedlinburg, zzgl. gesetzl. MwSt.